2022 nouveau produit AKY-60 45KW 60HP PMVSD IP54 10bar compresseur d'air compresseur à vis rotatif pour l'industrie PET
Description du produit
Numéro d'article : AKY-60
Tension : 380V50HZ/3 phases
Puissance : 45KW/60HP
Pression : 10BAR
Taille : 1500*1000*1300mm
Poids : 623 KG
Le convertisseur de fréquence peut aider le compresseur d'air à vis rotatif à démarrer avec un courant faible, protéger la machine.En outre, il peut contrôler la vitesse du moteur en fonction de la demande d'air comprimé pour éviter la mise à vide et économiser l'électricité.
Compresseur d'air à vis électrique avec une alimentation fiable en air comprimé de qualité pour d'innombrables applications industrielles.Ils sont le choix préféré des clients nécessitant de l'air comprimé à pression constante pendant de longues périodes.
Nos rotors usinés avec précision et nos roulements surdimensionnés contribuent à fournir à notre air-end AIRKING une durée de vie exceptionnellement longue.
Pour économiser plus d'énergie, nous utilisons la technologie VSD à aimant permanent.Comparé au compresseur d'air à vis ordinaire, l'énergie du compresseur d'air à vis VSD à aimant permanent peut économiser jusqu'à 50%.
Avantages pour le convertisseur de fréquence d'utilisation du compresseur d'air
1. fournir l'air comprimé à pression constante,
2. Économie d'énergie.
3. Prolonger la durée de vie du compresseur.
4. Diminution du bruit.
nos avantages
Nous pouvons fournir une gamme complète de compresseurs d'air pour répondre aux besoins de votre système de gaz comprimé.
Nous avons une grande capacité de production et pouvons devenir votre fournisseur stable de compresseurs d'air.
Nous avons une équipe de service après-vente professionnelle pour vous aider à résoudre les problèmes de compresseur d'air.
Fiche de données
Numéro de modèle | Système de démarrage | Mode de conduite | Puissance (KW) | Débit(m³)/Pression(bar) | Méthode de refroidissement | Taille de sortie | Dimension de contour (l:w:h) | Poids (kg) | Bruit dB (A) |
AKY-10 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 7.5/10 | 0,36-1,3/7 0,33-1,1/8 0,28-0,95/10 | refroidissement par air | G 3/4'' | 890*650*830 | 190 | 62±2 |
AKY-15 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 11/15 | 0,51-1,7/7 0,48-1,6/8 0,42-1,4/10 | refroidissement par air | G 3/4'' | 1000*700*1000 | 280 | 66±2 |
AKY-20 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 15/20 | 0,72-2,4/7 0,66-2,2/8 0,62-2,0/10 | refroidissement par air | G 3/4'' | 1200*800*1100 | 315 | 66±2 |
AKY-30 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 22/30 | 1,41-3,8/7 1,1-3,60/8 1,96-3,2/10 | refroidissement par air | G 1'' | 1150*800*1100 | 360 | 66±2 |
AKY-40 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 30/40 | 1,59-5,6/7 1,50-5,0/8 1,35-4,5/10 | refroidissement par air | G 1'' | 1150*880*1360 | 780 | 66±2 |
AKY-50 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 37/50 | 2.04-6.8/7 1.86-6.2/8 1.68-5.6/10 | refroidissement par air | G 1 1/2'' | 1300*930*1250 | 605 | 68±2 |
AKY-60 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 45/60 | 2.22-7.4/7 2.16-7.2/8 2.04-6.8/10 | refroidissement par air | G 1 1/2'' | 1500*1000*1300 | 623 | 68±2 |
AKY-75 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 55/75 | 3,15-10,5/7 2,88-9,6/8 2,79-9,3/10 | refroidissement par air | G 2'' | 1800*1200*1540 | 980 | 69±2 |
AKY-100 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 75/100 | 4.18-13.8/7 4.05-13.5/8 3.75-12.5/10 | refroidissement par air | G 2'' | 1800*1200*1540 | 1050 | 69±2 |
AKY-120 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 90/120 | 4,95-16,5/7 4,59-15,3/8 1,17-13,9/10 | refroidissement par air | G 2'' | 1800*1400*1540 | 1350 | 69±2 |
AKY-150 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 110/150 | 6.36-21.2/7 5.94-19.8/8 5.58-18.6/10 | refroidissement par air | DN65 | 1800*1400*1540 | 1380 | 75±2 |
AKY-175 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 132/175 | 7.29-24.3/7 7.14-23.8/8 6.63-22.1/10 | refroidissement par air | DN65 | 2500*1470*1840 | 2580 | 75±2 |
AKY-200 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 160/200 | 8.61-28.7/7 8.28-27.6/8 7.38-24.6/10 | refroidissement par air | DN80 | 2500*1470*1840 | 2880 | 75±2 |
AKY-250 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 185/250 | 9.60-32.0/7 9.15-30.5/8 7.25-27.5/10 | refroidissement par air | DN100 | 2800*1900*1950 | 4200 | 78±2 |
AKY-300 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 220/300 | 11.0-36.7/7 10.3-34.5/8 9.06-30.2/10 | refroidissement par air | DN100 | 2800*1900*1950 | 4600 | 78±2 |
AKY-350 | Démarrage progressif | Entraînement direct intégré | 250/350 | 12.6-42.0/7 12.1-40.5/8 | refroidissement par air | DN100 | 3300*1900*1950 | 5000 | 78±2 |
Profil de l'entreprise
Dongguan City Jiubei Compressor Parts Co., LTD est une grande entreprise qui est professionnelle dans la R&D et la production de compresseurs d'air à vis et de pièces de compresseurs d'air.AIRKING est l'une des marques de compresseurs célèbres appartenant à Dongguan City Jiubei Compressor Parts Co., LTD, le compresseur d'air à vis AIRKING expédié à un client mondial en Malaisie, au Vietnam, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande, en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, à Maurice, en Australie, Arabie saoudite, israël, russie, croatie, brésil, pérou, états-unis, mexique, Canada, république dominicaine .... largement utilisé dans diverses industries.
Conception du compresseur AIRKING, fabrication à un point de départ élevé, technologie de pointe, niveau supérieur de systémique, ses compétences de base pour guider la tendance de développement de l'industrie, stable et fiable.AIRKING importe une technologie de pointe d'Europe, grâce à une pratique et une amélioration constantes, conçoit une nouvelle génération de compresseur d'air AIRKING.
Manuel d'assurance qualité amélioré, processus de production avancé, fichiers de programme de gestion de contrôle complets, standardisés, garantissant des produits de marque de haute qualité 'AIRKING', stables et durables.Un service intime de haute qualité reçoit les éloges des utilisateurs du monde entier.
CONTACTEZ-NOUS
pResponsable des ventes : Grâce